強化 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 強化 へ行く。
- 1 (2018-02-13 (火) 22:06:31)
- 2 (2018-02-13 (火) 23:09:43)
- 3 (2018-02-14 (水) 21:06:51)
- 4 (2018-02-19 (月) 21:47:10)
強化メモ
ALL
夢の中での動き方 | |||||||||
効果 | 与えるダメージが増加する | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 全ての人妖 | ||||||||
魔力コスト | |||||||||
Lv01 | Lv02 | Lv03 | Lv04 | Lv05 | Lv06 | Lv07 | Lv08 | Lv09 | Lv10 |
1 | 5 | ||||||||
Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 |
Lv21 | Lv22 | Lv23 | Lv24 | Lv25 | Lv26 | Lv27 | Lv28 | Lv29 | Lv30 |
与ダメージ増加1
瞬撃 速撃 重撃 追撃
○○の心得 | |||||||||
効果 | ○○で与えるダメージが増加する | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 「○○」可能な人妖 | ||||||||
魔力コスト | |||||||||
Lv01 | Lv02 | Lv03 | Lv04 | Lv05 | Lv06 | Lv07 | Lv08 | Lv09 | Lv10 |
10 | |||||||||
Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 |
Lv21 | Lv22 | Lv23 | Lv24 | Lv25 | Lv26 | Lv27 | Lv28 | Lv29 | Lv30 |
与ダメージ増加2
智者の理解/然者の託生 | |||||||||
効果 | 与えるダメージが増加する | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 「智/然」の属性をもつ人妖 | ||||||||
魔力コスト | |||||||||
Lv01 | Lv02 | Lv03 | Lv04 | Lv05 | Lv06 | Lv07 | Lv08 | Lv09 | Lv10 |
10 | |||||||||
Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 |
Lv21 | Lv22 | Lv23 | Lv24 | Lv25 | Lv26 | Lv27 | Lv28 | Lv29 | Lv30 |
情者の共感 | |||||||||
効果 | 与えるダメージが増加する | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 「情」の属性をもつ人妖 | ||||||||
魔力コスト | |||||||||
Lv01 | Lv02 | Lv03 | Lv04 | Lv05 | Lv06 | Lv07 | Lv08 | Lv09 | Lv10 |
10 | |||||||||
Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 |
Lv21 | Lv22 | Lv23 | Lv24 | Lv25 | Lv26 | Lv27 | Lv28 | Lv29 | Lv30 |
被ダメージ減少
情者の親愛 | |||||||||
効果 | 受けるダメージが減少する | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 「情」の属性をもつ人妖 | ||||||||
魔力コスト | |||||||||
Lv01 | Lv02 | Lv03 | Lv04 | Lv05 | Lv06 | Lv07 | Lv08 | Lv09 | Lv10 |
10 | |||||||||
Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 |
Lv21 | Lv22 | Lv23 | Lv24 | Lv25 | Lv26 | Lv27 | Lv28 | Lv29 | Lv30 |
クリティカル
会心:三割打者/一撃必殺/泡沫之夢 | |||||||||
効果 | クリティカルのダメージが増加する | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | クリティカルが「頻発/威力/即滅」の人妖 | ||||||||
魔力コスト | |||||||||
Lv01 | Lv02 | Lv03 | Lv04 | Lv05 | Lv06 | Lv07 | Lv08 | Lv09 | Lv10 |
10 | |||||||||
Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 |
Lv21 | Lv22 | Lv23 | Lv24 | Lv25 | Lv26 | Lv27 | Lv28 | Lv29 | Lv30 |
SP
責任感 対抗心 親近感 好奇心
睡眠力UP:○○○ | |||||||||
効果 | 最大SPが増加する | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 「○○○」の属性をもつ人妖 | ||||||||
魔力コスト | |||||||||
Lv01 | Lv02 | Lv03 | Lv04 | Lv05 | Lv06 | Lv07 | Lv08 | Lv09 | Lv10 |
1 | |||||||||
Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 |
Lv21 | Lv22 | Lv23 | Lv24 | Lv25 | Lv26 | Lv27 | Lv28 | Lv29 | Lv30 |