ルーミア
Tue, 20 Feb 2018 16:32:06 JST (2625d)
Top > ルーミア
画像1![]() | attribute | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
情ある者 | ||||||
connection | ||||||
親近感 | ||||||
critical | ||||||
一撃必殺-威力- | ||||||
画像2![]() | 能力値(初期値/最大強化値) | |||||
SP | 瞬撃 | 速撃 | 重撃 | 追撃 | ||
イラスト | 刀神氷雨 | 75/??? | ー | 15/??? | ー | ー |
攻撃特性 | このユニットの攻撃威力は減算されない | 支援 | ○○○ | |||
断片 | 解放条件 | |||||
断片1 | ルーミアを連れてきた | |||||
断片2 | 与ダメージ総量が1000に達した! | |||||
断片3 | 与ダメージ総量が5000に達した! | |||||
断片4 | 探索回数が120回に達した! | |||||
断片5 | ルーミアと共に200回戦闘した!及び、 1ページ目から4ページ目までを開放 |
セリフ
攻撃
・
撃破
・
被ダメージ
・
戦闘不能
・